| Especificaciones Técnicas | Especificaciones Técnicas |
| Modelo | UMK 435 |
| Tipo de motor | 4 tiempos (Monocilindrico) |
| Cilindrada | 35 CC |
| Tipo de embriague | Centrifugado |
| Potencia Máxima (HP/rpm) | 1.6 HP a 7.000 rpm |
| Potencia Nominal (HP/rpm) | N/D |
| Máximo torque neto | N/D |
| Filtro de aire | N/D |
| Capacidad tanque de combustible | 0.17 (Galón) |
| Consumo de combustible G/H | 0.10 Gl/Hs |
| Tipo de combustible | Gasolina de 93 |
| Sistema de arranque | Manual |
| Capacidad de aceite (Litros) | 0.1 |
Las podadoras Honda han sido diseñadas para cortar hasta la maleza mas gruesa y frondosa, sin caer en vueltas. Su excelente balanceo y bajo nivel de ruido hacen que sean fáciles de sostener y trabajar. Gracias a su motor de 4 tiempos, el equipo puede trabajar girado en un ángulo de 360º sin que se produzcan fallas por falta de lubricación
| Longitud (mm.) | 637 |
| Ancho (mm.) | 1850 |
| Altura (mm.) | 475 |
| Peso seco (lbs.) | 13.42 |
Imagen