
NX500
¿Elegante y fuerte?… Si, la nueva NX 500
diseñada para resistir cualquier carretera. Su motor eficiente y gran agilidad
te permiten recorrer kilómetros desde montañas hasta nuevas ciudades, sin
problemas. Con ella, siempre estarás listo para tu próxima aventura.
- Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
- Disponibilidad de modelo y año de acuerdo a cada tienda.
¿Elegante y fuerte?… Si, la nueva NX 500
diseñada para resistir cualquier carretera. Su motor eficiente y gran agilidad
te permiten recorrer kilómetros desde montañas hasta nuevas ciudades, sin
problemas. Con ella, siempre estarás listo para tu próxima aventura.
Honda NX 500
Negro
Blanca
Rojo
| Tipo | 4 tiempos (OHC) |
|---|---|
| Cilindrada | 471 c.c. |
| Máxima potencia | 47 HP / 8600 rpm |
|---|---|
| Máximo torque | 43 Nm / 6500 rpm |
| Sistema de combustible | Sistema de inyección programada de gasolina(PGM-FI). |
|---|---|
| Sistema de arranque | Electrónico |
| Transmisión | Mecánica 6 velocidades |
| Capacidad de combustible | 4.6 Galones |
|---|---|
| Tipo de Enfriamiento | Enfriado por líquido |
| Delantera | Horquilla telescópica Showa® SFF-BP de 41 mm de diámetro con ajuste de precarga, 135 mm de recorrido |
|---|---|
| Trasera | MonoShock con 5 posiciones de pre-carga, basculante tipo Pro-Link® |
| Delantero | Doble disco ondulado de 296 mm de diámetro, pinzas hidráulica Nissin® de 4 pistones, ABS |
|---|---|
| Trasero | Disco ondulado de 240 mm de diámetro, pinza hidráulica Nissin® de 1 pistón, ABS |
| Largo x ancho x alto | 216.5_83_141.4 |
|---|---|
| Llanta delantera | 110 / 80R - 19 |
| Llanta trasera | 160 / 60 - 17 |
| Distancia al suelo (mm) | 83cm |
| Peso vacío | 432.11 Lbs |
|---|---|
| Colores | Rojo, negro y blanco |
| Aros | Magnesio |
Comience con el cliente – descubra lo que quiere y déselo.
¡COTIZA TU NX 500!
Productos Relacionados